|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Meetbereik: | 0.1mm20mm 0.2mm45mm 0.2mm55mm | Gewicht: | 24Kg (na verpakking) |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1 μm | materiaal: | Metaal |
| Type: | Metingsinstrument | Kleur: | blauw |
| Markeren: | de dikte van de buizenstelselmaat,binnendiametermaat,de diametermeting van de laserpijp |
||
Doorzichtige materiaal- en buisdiametermeting Laserdiametermeting.
De meting met laserdiameter is een hoog nauwkeurig meetinstrument dat de laserscan gebruikt om de on-line meting zonder contact uit te voeren.
Voornamelijk gebruikt in een verscheidenheid aan draden, kabels, pijplijnen, voor het meten van de buitendiameter en het aanpassen van de extruder schroef snelheid of tractie snelheid, om het doel van OD te controleren.Kan ook worden toegepast op de buitendiameter van het werkstuk en grootte metingen.
1. Technische parameters
| Model | Meetbereik | Resolutie | Precisiteit |
| LDM-25XYT | 0.1-20 mm | 0.001 mm | ± 0,001 mm |
| LDM-50XYT | 0.2-45 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
| LDM-60XYT | 0.2-55 mm | 0.001 mm | ± 0,002 mm |
![]()
| Model | LDM-25T | LDM-50T | LDM-100T | LDM-150T | LDM-210T | LDM-380T | |||||
| Meetbereik | 0.2-20 mm | 0.2-45 mm | 0.2-95 mm | 0.2-145 mm | 0.2-205 mm | 0.2-375 mm | |||||
| Min Grootte | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | |||||
| Maximale grootte | 20 mm | 45 mm | 95 mm | 145 mm | 205 mm | 375 mm | |||||
| Precisiteit | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||
| Resolutie | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |||||
| Afmeting | 48.5x20x8.5cm | 48.5x20x8.5cm | 62x25x6cm | 92x29x9.5cm | 121 x 36 x 8,5 cm | 45 x 50 x 8,5 cm(x2) | |||||
| Meeteenheden | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| Kracht | - 220 V±15%, 50-60 Hz | ||||||||||
| Temperatuur | - 10~40°C | ||||||||||
| Vochtigheid | <85% RH | ||||||||||
|
Gauge hoofd Serial I/O |
Standaard:RS485-opties:RS232 / USB / Profibus | ||||||||||
| Voorinstellingen | Diameter, +Tol-,Tol-, Alarminstelling | ||||||||||
| Transparante meting | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |||||
| Beheersuitgang | |||||||||||
| Serial I/O | RS485 | ||||||||||
| Analogen Uitgang | 16 bit±10V gelijkstroomuitgang | ||||||||||
| Uitgang van de relais | 2 volt vrij (status, bovenste tolerantie, lagere tolerantie) | ||||||||||
Hoofdkenmerken
1 niet-contactlaserdametermeting, hoge snelheid, hoge nauwkeurigheid en goede herhaalbaarheid.
2 Echttijdige weergave van buitendiameter en rondheid, verbetering van de kwaliteitscontrole en productie-efficiëntie, vermindering van materiaalverspilling.
3 Verscheidene digitale en analoge besturingssignalen om een volledig geautomatiseerde productie te bereiken.
4 Verscheidene ingestelde functies, nominale waarde, bovenste en onderste tolerantie, alarmbesturing ingesteld, eenvoudig te bedienen.
5 Standaard datapoortverbinding klaar,compatibele software voor data-analyseontwikkeling.
Hoofdkenmerken van de controller
1Het kan worden gebruikt voor afstandsbediening en -besturing.
2Het kan de snelheid van gelijkstroommotoren, VVVF-motoren (extruder of tractor) regelen.
3Het is geschikt voor laboratoriumgebruik.
4Het alarmeert als de diameter de gestelde tolerantie overschrijdt.
5Met RS485 kan hij verbinding maken met PLC-computers.
6. Afmetingen: 100 mm×100 mm×120 mm (Model:DDC-5)
Laserdiameter meting van meetmeterprestaties
Meting: laserscanning
Laser: zichtbare rode halfgeleiderlaser
Laser-uitgangsvermogen: < 2 mW
Werkwijze: continu
Energieverbruik: < 30 W
Elektronische parameter
Werkspanning: ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz
Werktemperatuur: -10 ~ 40 °C
Vochtigheid: < 85% RH
Contactpersoon: Ms. Shuhong Ma
Tel.: 13598033248