|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Meetbereik: | 0.1mm20mm 0.2mm45mm 0.2mm55mm | Gewicht: | 24Kg (na verpakking) |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1 μm | Materiaal: | Metalen |
Type: | Metingsinstrument | Kleur: | Blauw |
Hoog licht: | de dikte van de buizenstelselmaat,binnendiametermaat,de diametermeting van de laserpijp |
Transparante materiaal en pijp de Laserdiameter die van de diametermeting maat meet.
De laserdiameter die maat meet is het voorschot van het hoog-nauwkeurigheidsonderzoek dat het laseraftasten gebruikt om niet-Contact te dragen de online maatregel.
Hoofdzakelijk gebruikt in een verscheidenheid van draden, passen de kabels, de pijpproductielijn, de meting van buitendiameter en de snelheid van de extruderschroef of tractiesnelheid aan, om het doel van OD te controleren. Kan ook op de buitendiameter van werkstuk en groottemetingen zijn van toepassing geweest.
1. Technische parameters
Model | Het meten van waaier | Resolutie | Nauwkeurigheid |
Ldm-25XYT | 0.120mm | 0.001mm | ±0.001mm |
Ldm-50XYT | 0.245mm | 0.001mm | ±0.002mm |
Ldm-60XYT | 0.255mm | 0.001mm | ±0.002mm |
Model | Ldm-25T | Ldm-50T | Ldm-100T | Ldm-150T | Ldm-210T | Ldm-380T | |||||
Het meten van Waaier | 0.220mm | 0.245mm | 0.295mm | 0.2145mm | 0.2205mm | 0.2375mm | |||||
Min Grootte | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | |||||
Maximum Grootte | 20mm | 45mm | 95mm | 145mm | 205mm | 375mm | |||||
Nauwkeurigheid | ±0,001 | ±0,002 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||
Resolutie | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |||||
Afmeting | 48.5x20x8.5cm | 48.5x20x8.5cm | 62x25x6cm | 92x29x9.5cm | 121x36x8.5cm | 45x50x8.5cm (x2) | |||||
Maateenheden | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Macht | ~220V±15%, 50-60HZ | ||||||||||
Temperatuur | -10~40℃ | ||||||||||
Vochtigheid | <>85% relatieve vochtigheid | ||||||||||
Maathoofd Periodieke I/O |
Norm: RS485 opties: RS232/USB/Profibus | ||||||||||
Stelt vooraf in | Diameter, +Tol, - Tol, Alarm het Plaatsen | ||||||||||
Transparante Meting | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |||||
Controleoutput | |||||||||||
Periodieke I/O | RS485 | ||||||||||
Analogonsoutput | output de met 16 bitsvan ±10Vgelijkstroom | ||||||||||
Relaisoutput | 2 volt Vrij (Status, Hogere Tolerantie, Lagere Tolerantie) |
Hoofdlijnen
① de diametermeting van de niet-contactlaser, hoge snelheid, hoge nauwkeurigheid en goede herhaalbaarheid.
② de realtime buiten diameter en rondheidsvertoning, verbetert kwaliteitscontrole en de productieefficiency, vermindert het afval van materialen.
③ diverse digitale en analoge functies van het controlesignaal, om volledig geautomatiseerde productie te bereiken.
④ diverse vooraf ingestelde functies, de nominale waarde, de hogere en lagere tolerantie, alarmcontrole stellen vooraf in, gemakkelijk te werken.
⑤ standaard de verbindings klaar, compatibele software van de gegevenshaven voor de ontwikkelingsgemak van de gegevensanalyse.
Hoofdcontrolemechanismeeigenschappen
1. Het wordt gebruikt aan verre vertoning en controle.
2. Het kan de snelheid van gelijkstroom-motoren controleren, VVVF-motor (extruder of de tractor).
3. Het is geschikt voor Laboratoriumgebruik.
4. Het zal alarmeren, wanneer de diameter verder dan de vastgestelde tolerantie gaat.
5. Met RS485 kan het met PLC de industrie het controleren computer verbinden.
6. Afmetingen: 100mm×100mm×120mm (Model: Ddc-5)
Laserdiameter die Maatprestaties meet
Meting: Laseraftasten
Laser: Zichtbare rode halfgeleiderlaser
De macht van de laseroutput: <2mw>
Het werkwijze: ononderbroken
Machtsconsumptie: <30w>
Elektronische Parameter
Werkend voltage: ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz
Werkende temperatuur: -10 ~ 40 °C
Vochtigheid: <85>
Contactpersoon: Ms. Shuhong Ma
Tel.: 13598033248