|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkspanning: | ~ 220V ± 15% 50 - 60Hz of op aanvraag | Levertyd: | Wihtin 3 dagen |
---|---|---|---|
Materiaal: | Metalen | Kleur: | Zwart |
Meetsnauwkeurigheid: | 0,1% | Controle: | Relaisoutput |
Afbeelding: | 7 cijfers schermweergave | ||
Hoog licht: | de meting van de laserlengte,de betekenis van de maatlengte,digitale draadlengte die in tegenovergestelde richting meten |
Hoogwaardige digitale kabellengte meetmeter Draadlengte meetmeter. Model CCDD-150L CCDD-60L CCDD-30L.
CCDD serie lengte meetmeter zal u voorzien van de meest nauwkeurige meting van de industrie. verminderen uw productiekosten.en een verscheidenheid aan op maat gemaakte signaaluitgangen.
Kenmerken
1Ontworpen voor draad- en kabelpijpmeter en ontwerpproces, hoge precisie.
2.LED-display is helder en gemakkelijk te lezen.
3. Elektronische controller unit biedt meerdere sets van relais output, gemakkelijk om de productie automatisch te beheren.
4.Hoge nauwkeurigheid, tot +/- 0,1%
5Positief of omgekeerd tweerichtings verstelbaar tellen
6. Noodafslag gegevensbescherming
7.CCDD-150L is speciaal ontworpen met een luchtcilinderunit.
8De hoogte van de tegenstand kan worden aangepast aan de verschillende hoogten van de productielijn.
9De positie van het decimaalpunt op het display is verstelbaar.
10Standaard gordel, gemakkelijk te vinden vervangende gordel op de markt.
Specificaties
Model | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
Meetbereik | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
Maximale tellengte | 9999999 | 999999 | 999999 |
Maximale totale lengte | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Precisiteit | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
Afmeting | 410x180x1200 mm | 430x225x1200 mm | 490 x 370 x 590 mm |
Totaal nettogewicht | 17 kg | 22 kg | 55 kg |
Maximale meetsnelheid | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Uitgang van de relais | 2 | 2 | 2 |
Alarm-uitgang | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Afbeeldingscijfers | 7 cijfers | 7 cijfers | 7 cijfers |
Lange meeteenheid | Meters | Meters | Meters |
Kalibratie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Verplaatsing van decimaal | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Lange vooraf ingestelde | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Voorafgaand aan ingestelde uitgang | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Controle voorgezet | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Noodgevende gegevensbescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Twee-richtings tellen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Ft Meeteenheid | Optie | Optie | Optie |
RS485 | Optie | Optie | Optie |
Energieverbruik | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
Spanning | 220 V | 220 V | 220 V |
Technische parameters
Het model CCDD-30L wordt gebruikt voor het meten van de lengte van de kabel (buitendiameter tussen 1 mm en 30 mm).
Het model CCDD-60L wordt gebruikt voor het meten van de lengte van de kabel (buitendiameter tussen 1 mm en 50 mm).
Het model CCDD-150L wordt gebruikt voor het meten van de lengte van de kabel (buitendiameter tussen 3 mm - 150 mm).
De elektronische teller
Maximaal getal: 10 km
Metingsafstand: 0-99999,99m
Cumulatieve lengte: 0-9999999m
Kalibreer de meetnauwkeurigheid.
Beschermingsgegevens bij uitschakeling.
Voorinstelling van de lengte.
Vooraf ingestelde alarmlengte.
Buitenafmetingen: 160 mm × 80 mm × 170 mm
Installatiegat: 152 mm × 76 mm
Contactpersoon: Ms. Shuhong Ma
Tel.: 13598033248