|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Meetbereik: | 0.1mm20mm | Meetsnauwkeurigheid: | ±0.5μm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 11Kg (na verpakking) | Materiaal: | Metalen |
Type: | Metingsinstrument | Kleur: | Blauw |
Markeren: | de meting van de laserdiameter,de meting van de lasermaat,de diameter meetinstrument van de pijplaser |
Van de de Pijp hoge Precisie van de draadkabel het niet-Contact online meting en controleinstrument
Draad en kabel zijn de niet-Contact online meting en het controleinstrument het voorschot van het hoog-nauwkeurigheidsonderzoek dat het laseraftasten gebruikt om niet-Contact te dragen de online maatregel.
Hoofdzakelijk gebruikt in een verscheidenheid van draden, passen de kabels, de pijpproductielijn, de meting van buitendiameter en de snelheid van de extruderschroef of tractiesnelheid aan, om het doel van OD te controleren. Kan ook op de buitendiameter van werkstuk en groottemetingen zijn van toepassing geweest.
Type | Enige As de maat van de laserdiameter |
Dubbele As de maat van de laserdiameter |
Het meten van hoofd | LDM1025 | LDM2025 |
Controlemechanisme | Ddc-7202 | Ddc-7202 |
Poortgrootte | 25mm | 25mm |
Het meten van Waaier | 0.1 - 20mm | 0.1 - 20mm |
Min Gemeten Grootte | 0.1mm | 0.1mm |
Lasertype |
Visueel Rood Semi-Conductorlaser 660mm |
Visueel Rood Semi-Conductorlaser 660mm |
Nauwkeurigheid | ±0.5μm | ±0.5μm |
Herhaalbaarheid | 0.15μm | 0.15μm |
Gegevensverzamelingsnelheid | 1400 Keer/Seconde | 800 Keer/Seconde |
Maximum Aftastensnelheid | 82m/s | 82m/s |
Temperatuur | -10 - 50℃ | -10 - 50℃ |
Vochtigheid | 35% - 85% | 35% - 85% |
Netto Gewicht | 1.4Kg | 3.0Kg |
Afmeting | 263.5×80×45mm | 187×240×50mm |
Vertoningstype | 4,3 Duimtouch screen | 4,3 Duimtouch screen |
Maateenheden | mm of duim | |
Regelbare Resolutie | 0.0001mm - 0.1mm 0,00001 duim - 0,01 duim | |
De output van het alarmrelais | 2 de Terminal van nr of NC- | |
Analoge Output | +TOL, - Tol-Outputpic Output Controlevoltage: ± met 16 bits 10V gelijkstroom Stroom: 0 - 10 mA (voor Snelheidscontrole) |
|
Communicatie Output | RS485, Ethernet | |
Outputhaven | 2 manierenoc Output | |
Controlemechanismeafmeting | 190 × 86 × 270mm | |
Installatiegrootte | 164 × 82mm | |
Comité Installatiegrootte | 180 × 66mm | |
Eigenschappen | 1. Verbind tot vier reeksen van de diametermaat van de enig-aslaser of de diametermaat van de 2 aslaser of maat twee laser-CCD. 2. De vertoning functioneert: multi-axis metingen. +Tol, - Tol-waarde, enz. |
LDM-de Reeksmaat is de klassieke Mercury-Technologie productreeks, met decennia van technologische innovatie en meer dan 1.000 klanten gebruik deze producten, hoge nauwkeurigheid, betrouwbaar product. Momenteel is het de draad, kabel, de beste keus van de pijpmeting. Het ontwikkelt 10 modellen in de reeks.
Contactpersoon: Ms. Shuhong Ma
Tel.: 13598033248